公司产品
新闻资讯
产品详情
智能分布式光纤振动监测主机MD-DAS-300
一、产品简介
河北微探科技有限公司研发生产的 MD-DAS-300智能分布式光纤振动监测主机,采用普通单模光纤作为振动传感器,以光信号为载体,光纤既是传感器又是传输单元,真正实现“传”“感”合一。传感器可以直接与管道同沟敷设,其充分利用光纤在空间连续分布的特点,可实时监测沿光纤分布任一点的物理参量信息,具有测量信息丰富、可精确定位、本质安全等优点。

智能分布式光纤振动监测主机MD-DAS-300
二、产品参数
| 产品型号 | MD-DAS-300 | ||
| 传感光纤 | 单模光纤(9/125um) | ||
| 通道数量 | 单通道 | ||
| 测量距离 | 20km/60km | ||
| 扫描频率 | ≥100kHz | ||
| 定位精度 | 测量距离20公里时:±2.5m(与被测介质有关) 测量距离60公里时:±5m |
||
| 采样间隔 | 测量距离20公里时:±2.5m 测量距离60公里时:±5m |
||
| 测量时间 | 典型1S | ||
| 频率精度 | ±1HZ | ||
| 频率响应范围 | <40kHz(取决于光纤长度,光纤长度越长扫描频率越低) | ||
| 数据输出方式 | 可直接输出相位和幅度信息 | ||
| 光纤接头 | E2000/APC接头 | ||
| 电源 | 24VDC-50Hz | ||
| 工作温度 | 0℃~40℃ | ||
| 储存温度 | -20℃~+60℃ | ||
| 相对湿度 | 0~95%,无凝结 | ||
| 通信接口 | RJ45千兆以太网(用于数据采集与数据实时数据传输) | ||
| 机箱结构 | 主体设备与工控机分离 | ||
| 尺寸(长x宽x高) | 483mm×328mm×133mm | ||
三、系统配接图

四、相关解决方案
五、相关案例
六、相关业绩
立即咨询


