公司产品
新闻资讯
产品详情
电缆接头智能综合监测装置MD-DLT-1500
一、产品简介
电缆接头智能综合监测装置利用现代电力电子技术、计算机技术和温度传感技术,实现对电缆接头的运行情况监测,并可对电缆接头的异常情况进行判断。该系统利用局放传感器加PT100温度传感器对电缆接头进行局部放电和异常升温监测,通过无线传输将数据上报综合管理平台,实现数据可视化。

电缆接头智能综合监测装置MD-DLT-1500

电缆接头智能综合监测装置MD-DLT-1500
二、产品参数
| 采集箱 | 传感器数量 | 3路PT100探头,1路局放传感器,1路环境温度探头 |
| 无线通讯 | 4G | |
| 上报间隔 | 默认1小时,可定制 | |
| 工作电源 | 锂电池组 | |
| 电源使用寿命 | 2-3年(上报间隔1小时) | |
| 工作温度 | -25℃~+70℃ | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 机箱尺寸 | 270x150x85(mm) | |
| 安装方式 | 壁挂式安装 | |
| PT100温度传感器 | 传感器名称 | 温度传感器 |
| 型号 | PT100 | |
| 温度测量范围 | -50℃~+200℃ | |
| 测量分辨率 | 0.1℃ | |
| 测量精度 | ±1℃ | |
| 传感器名称 | 局放传感器 | |
| 局放传感器 | 供电方式 | DC12V |
| 尺寸 | 152mm*98*49mm | |
| 安装方式 | 强磁吸附式安装 | |
| 监测手段 | 超声波/TEV/UHF三合一 |
三、系统配接图
四、相关解决方案
五、相关案例
六、相关业绩
立即咨询


